Peças de maquinaria Co. de Guangzhou Menzeh, Ltd.
Lugar de origem: | GUANGZHOU CHINA |
Marca: | MENZEH GEARS |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 706-7G-01170 706-7G-41240 706-7G-01012 706-7G-01041 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | CAIXA, caso de madeira |
Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, PAGAMENTO de ALI |
Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo dia |
Nome de parte: | Assy do motor do balanço | Número da peça: | 706-7G-01170 706-7G-41240 706-7G-01012 706-7G-01041 |
---|---|---|---|
Usado para: | PC240-8 PC220-8 PC200-8 PC210-8 PC270-8 | Condiction: | Todo o OEM novo |
Garantia: | 3 meses | Transporte: | Transporte do AR de MAR do UPS/de DHL/TNT/ |
Porto: | Huangpu Guangzhou | Após a garantia: | Peças sobresselentes em linha do apoio do suporte laboral video |
Realçar: | conjunto de motor do balanço 706-7G-01170,conjunto de motor do balanço 706-7G-41240,PC240-8 706-7G-01012 |
Assy do motor do balanço de 706-7G-01170 706-7G-41240 706-7G-01012 706-7G-01041 PC240-8 PC220-8 PC200-8 PC210-8 PC270-8
Nome de parte | Assy do motor do balanço |
Número da peça | 706-7G-01170 706-7G-41240 706-7G-01012 706-7G-01041 |
Usado para | PC240-8 PC220-8 PC200-8 PC210-8 PC270-8 |
Garantia | 3 meses |
Após a garantia | Peças sobresselentes livres do apoio em linha video do suporte laboral |
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários | |
1 | 706-7G-01170 | [1] | MOTOR ASS'Y KOMATSU | 53 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
[- 1] | ESTE CONJUNTO CONSISTE EM TODAS AS PEÇAS MOSTRADAS EM FIGS.Y1640-01A1 T0 Y1640-03A1. | ||||
|$$2. | |||||
1. | 706-7G-03130 | [1] | MOTOR ASS'Y SECUNDÁRIO KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
1 | 706-7G-41240 | [1] | CASO KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
2 | 706-7G-71160 | [1] | ABRIGANDO KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
3 | 706-7G-40110 | [1] | BUCHA KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
4 | 708-8K-15190 | [1] | PIN, PASSADOR KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
5 | 709-25-11650 | [2] | VÁLVULA, VERIFICAÇÃO KOMATSU | 0,02 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
6 | 709-25-11361 | [2] | MOLA KOMATSU | 0,005 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
7 | 709-25-11640 | [2] | TOMADA KOMATSU | 0,157 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
8 | 07000-12020 | [2] | ANEL-O KOMATSU | 0,001 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
9 | 708-21-12541 | [3] | TOMADA KOMATSU China | ||
[“SN: Analógicos de C60001-UP”]: [“7068651180"] | |||||
10 | 708-8F-31620 | [1] | TOMADA KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
11 | 706-7G-71710 | [2] | VÁLVULA KOMATSU | 0,1 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
12 | 706-7G-71560 | [2] | MOLA KOMATSU | 0,05 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
13 | 706-7G-71630 | [2] | TOMADA KOMATSU China | ||
[“SN: C60001-UP”] | |||||
14 | 07002-13334 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | 0,025 quilogramas. | |
[“SN: Analógicos de C60001-UP”]: [“0700203334"] | |||||
15 | 706-75-42370 | [1] | ANEL-O KOMATSU | 0,012 quilogramas. | |
[“SN: C60001-UP”] | |||||
16 | 01010-61450 | [6] | PARAFUSO KOMATSU | 0,085 quilogramas. | |
[“SN: Analógicos de C60001-UP”]: [“0101031450", “0101051450", “0101081450"] |
Pessoa de Contato: Miss. Moira
Telefone: 86-15811713569
Máquina escavadora Swing Gear Parts do colar do OEM VOE14540405 para EC200B EC460B EC200D
Máquina escavadora Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7 de XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780
206-26-00400 caixa de engrenagens final da movimentação 206-26-00401 para PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 máquina escavadora Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
6TM44220153 máquina escavadora Travel Motor, máquina escavadora Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 movimentação final Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 movimentação final Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 movimentação final Assy For E374DL E374FL