Peças de maquinaria Co. de Guangzhou Menzeh, Ltd.
| Lugar de origem: | Guangzhou China |
| Marca: | MENZEH GEARS |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | 4397252 4395197 4397247 EX60-5 EX75 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA, caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, PAGAMENTO de ALI |
| Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo dia |
| Nome de parte: | Selo | Número da peça: | 4397252 4395197 4397247 |
|---|---|---|---|
| Usado para: | Ex60-5 Ex75 | Condiction: | Todo o OEM novo |
| Garantia: | 3 meses | Transporte: | Transporte de DHL/TNT/UPS/SEA/AIR |
| Porto: | Huangpu Guangzhou | Após a garantia: | Peças sobresselentes em linha do apoio do suporte laboral video |
| Realçar: | Peças da engrenagem do balanço do selo EX75,Peças da engrenagem do balanço do selo EX60-5,Selo da engrenagem de 4397247 balanços |
||
4397252 4395197 4397247 peças da engrenagem do balanço do SELO da peça sobresselente de EX60-5 EX75
| Nome de parte | SELO |
| Número da peça. | 4397252 4395197 4397247 |
| Usado para | EX60-5 EX75 |
| Garantia | 3 meses |
| Após a garantia | Peças sobresselentes livres do apoio em linha video do suporte laboral |
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| 4398053 | [1] | T.MISSION | 4398053 | |
| 1 | M341403 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 2 | 4397235 | [1] | PLACA | |
| 3 | 4397236 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 4 | 4397246 | [1] | PORTADOR | |
| 5 | 4397237 | [1] | ENGRENAGEM; SOL | |
| 6 | 4397238 | [1] | PLACA; EMPURRE | |
| 7 | 4397239 | [1] | PORTADOR | |
| 9 | 4397240 | [1] | PORCA | |
| 10 | 4397241 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 11 | 4395197 | [1] | SELO; ÓLEO | |
| 14 | 4397242 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 18 | 4397244 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 19 | 4397245 | [3] | BRG.; AGULHA | |
| 22 | 4397247 | [1] | ENGRENAGEM; ANEL | |
| 23 | 4397248 | [3] | ENGRENAGEM; PLANETÁRIO | |
| 24 | 4267081 | [3] | PLACA; EMPURRE | |
| 25 | 4134502 | [3] | PIN; MOLA | |
| 26 | 4397249 | [3] | PIN | |
| 27 | 4397250 | [1] | TUBULAÇÃO; DRENO | |
| 28 | 94-2012 | [1] | TOMADA | |
| 29 | 94-2010 | [2] | TOMADA | |
| 30 | 4397251 | [1] | ALOJAMENTO | |
| 31 | 4397252 | [1] | SELO; POEIRA | |
| 32 | 4397253 | [1] | GUIA | |
| 33 | 4397254 | [1] | EIXO; SUPORTE. | |
| 34 | 942517 | [3] | ANEL; RETENÇÃO | |
| 35 | 4397255 | [1] | TAMPA | |
| 115 | 4397243 | [1] | TAMPÃO | |
| 116 | 4255227 | [1] | TUBULAÇÃO | |
| 300 | 4397256 | [1] | DISPOSITIVO DO BALANÇO (SEM MOTER) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Moira
Telefone: 86-15811713569
Máquina escavadora Swing Gear Parts do colar do OEM VOE14540405 para EC200B EC460B EC200D
Máquina escavadora Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7 de XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780
206-26-00400 caixa de engrenagens final da movimentação 206-26-00401 para PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 máquina escavadora Swing Gearbox For ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
6TM44220153 máquina escavadora Travel Motor, máquina escavadora Hydraulic Parts Fit XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 movimentação final Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 movimentação final Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 movimentação final Assy For E374DL E374FL